ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تولید با پوکه معدنی
ردیف | ابعاد | قیمت(ریال) | ضخامت(mm) | وزن(kg) | تعداد در خاور | تعداد در تک | تعداد درجفت | تعداد در تریلی |
1 | 7*20*40 | 5400 | 25 | 4.200 | 1200 | 2400 | 2800 | 4300 |
2 | 10*20*40 | 5400 | 2 | 4.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
3 | 10*20*40 | 5900 | 25 | 5 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
4 | 10*20*50 | 7800 | 3 | 7 | 800 | 1600 | 2200 | 2800 |
5 | 15*20*50 سه جداره | 10500 | 23 | 10 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
6 | 15*20*50 | 8300 | 25 | 8 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
7 | 15*20*50 | 9800 | 3 | 10 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
8 | 20*20*50 | 10500 | 25 | 12 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
تولید با پوکه لیکا
ردیف | ابعاد | قیمت(ریال) | ضخامت(mm) | وزن(kg) | تعداد در خاور | تعداد در تک | تعداد درجفت | تعداد درتریلی |
1 | 10*20*40 | 11500 | 25 | 4.5 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 |
2 | 10*20*50 | 16500 | 3 | 6.5 | 800 | 1600 | 2200 | 2800 |
3 | 15*20*50 سه جداره | 21500 | 23 | 10 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
4 | 15*20*50 | 15500 | 25 | 7 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
5 | 15*20*50 | 19000 | 3 | 9 | 600 | 1100 | 1400 | 2100 |
6 | 20*20*50 | 22500 | 25 | 11 | 500 | 700 | 1000 |